- ホーム
- ご利用料金
| ● 受け渡し・保管プラン | ||||||||
| ストレージ容量 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 100GB |
| 月額費用 | 10,000円 | 24,000円 | 35,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 92,000円 | 136,000円 | 178,000円 |
| ユーザID数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| ゲストID数 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 |
| ● オンラインファイル確認・校正プラン | ||||||||
| ストレージ容量 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 100GB |
| 月額費用 | 13,000円 | 27,000円 | 38,000円 | 55,000円 | 78,000円 | 103,000円 | 150,000円 | 198,000円 |
| ユーザID数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| ゲストID数 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| ご契約条件 | ||||||||
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 初期費用 | 月額費用の1ヶ月分 | |||||||
| お支払い | 請求書(利用前月末請求・利用月末現金振込) | |||||||
| サポート | メールおよび電話 | |||||||
| プロジェクト機能 追加オプション(アカウント単位) | ||||||||
| 月額費用 | 10,800円 | 14,400円 | 18,000円 | 30,000円 | 48,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 75,000円 |
| ストレージ容量 追加オプション | ||
| 5GB 追加 | 15,000円/月 | (設定費用 15,000円/回) 10GBコース以上で選択可能です。 |
| 10GB 追加 | 25,000円/月 | (設定費用 25,000円/回) 10GBコース以上で選択可能です。 |
| その他オプション | ||
| 10 ID 追加 | 12,000円/月 | 追加するユーザ/ゲスト数の割合は自由です。 (割合変更は要お申込み) |
| CSVメタデータ機能 | 40,000円/月 | メタデータ情報の書き出しおよび更新が可能です。 (アカウント単位) |
| ホットフォルダ機能 | 10,000円/月 | Mac OS X および Windowsでご利用できます。 (アカウント単位) |
| 利用トレーニング | 100,000円/回 | 3時間までの管理者向け運用トレーニングです。 (交通費別途) |
※ 設定変更手数料:ストレージ追加以外のオプション設定については一回の作業について15,000円の設定費用が必要です。
※ 内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※ 表示金額はすべて税込。
※1 ご契約内容について
- ご契約時は弊社Webサイト(www.activeassets.jp)上の約款にご同意の上、お申し込みください。
- 全てクラウド環境のシステムによるご提供です。
- ご契約はお申し込み書にご記入ください。
- 契約は自動更新です。
- コース変更は変更先の初期費用が必要となります。
- プロジェクト機能追加オプションは「オンラインファイル確認・校正プラン」にのみ適用可能です。
- 本サービスの最低契約期間は1年間です。
※2 IDおよびID追加オプションについて
- 設定できるIDの最大数は合計が最大で300IDまでとなります。それ以上は別途ご相談ください。
- 初期IDには管理者IDを含みます。
※3 追加ストレージ・オプションについて
- 設定費用は変更1回ごとに必要です。
- オプション適用月の翌月までが最低オプション利用期間となります。
- 100GB以上の容量も可能です。詳細は営業までお問い合わせください。
※4 ご請求について
- 毎月月末にご請求書を発行いたします。
- 初回ご請求分は日割(月額÷30日)+初期費用+月額費用のご請求となります。
その他の詳細については、こちらの価格表(PDF)をご覧ください
ActiveAssetsクラウドサービス ご契約約款となります。(2010年05月17日現在)
〜受け渡し・保管プラン/オンラインファイル確認・校正プラン〜
サービス規約
ActiveAssets2-ASP のオンラインサービス ご契約約款となります。(2010年03月05日現在)
〜ActiveAssets-Standard(スタンダード)/ActiveAssets-Premium(プレミアム)〜
サービス規約 /価格表(PDF)
ActiveAssets 2.0-ASPのオンラインサービス ご契約約款となります。(2005年11月21日現在)
〜ActiveAssets-Delivery/ActiveAssets-Approval/ActiveAssets-Promotion/ActiveAssets-Enterprise〜
サービス規約






