| ● 受け渡し・保管プラン | ||||||||
| ストレージ容量 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 100GB | ||
| 月額費用 | 55,000円 | 95,000円 | 145,000円 | 197,000円 | 241,000円 | 343,000円 | ||
| ユーザID数 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
| ゲストID数 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | ||
| 初期費用 | 224,000円 | 250,000円 | 270,000円 | 292,000円 | 336,000円 | 378,000円 | ||
| ● オンラインファイル確認・校正プラン | ||||||||
| ストレージ容量 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 100GB | ||
| 月額費用 | 68,000円 | 12,000円 | 173,000円 | 228,000円 | 270,000円 | 363,000円 | ||
| ユーザID数 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
| ゲストID数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
| 初期費用 | 227,000円 | 255,000円 | 278,000円 | 303,000円 | 350,000円 | 398,000円 | ||
| ご契約条件 | ||||||||
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| ご契約 | 申込契約書 | |||||||
| 契約更新 | ⾃自動更新 | |||||||
| お支払い | 請求書(利⽤前⽉末請求・利用⽉末現金振込) | |||||||
| プロジェクト機能 追加オプション(アカウント単位) | ||||||||
| 月額費用 | 18,000円 | 30,000円 | 48,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 75,000円 | ||
| ストレージ容量 追加オプション | ||
| 5GB 追加 | 15,000円/月 | (設定費用 15,000円/回) 10GBコース以上で選択可能です。 |
| 10GB 追加 | 25,000円/月 | (設定費用 25,000円/回) 10GBコース以上で選択可能です。 |
| その他オプション | ||
| 10 ID 追加 | 27,000円/月 | 追加するユーザ/ゲスト数の割合は自由です。 (割合変更は要お申込み) |
| CSVメタデータ機能 | 40,000円/月 | メタデータ情報の書き出しおよび更新が可能です。 (アカウント単位) |
| 利用トレーニング | 100,000円/回 | 3時間までの管理者向け運用トレーニングです。 (交通費別途) |



